| 1 | 四丁目 | 12-7 | 本一色 |
| 2 | 松本 | 3-10 | 一丁目 |
| 3 | 三丁目 | 2-15 | 興宮 |
| 4 | 新堀 | 0-9 | 松の子 |
| 5 | 四丁目 | 13-6 | 三丁目 |
| 6 | 本一色 | 2-5 | 興宮 |
| 7 | 松本 | 5-8 | 新堀 |
| 8 | 一丁目 | 4-13 | 松の子 |
| 1 | 四丁目 | 6-16 | 一丁目 |
| 2 | 本一色 | 8-0 | 新堀 |
| 3 | 一丁目 | 0-7 | 興宮 |
| 4 | 三丁目 | 9-1 | 松の子 |
| 5 | 五丁目 | 10-12 | 松本 |
| 6 | 本一色 | 14-6 | 興宮 |
| 7 | 三丁目 | 2-3 | 松本 |
| 8 | 本一色 | 4-5 | 松本 |
以下の4チームが出場権獲得。
優 勝 松本ドラゴンズ
準優勝 本一色イーグルス
3 位 興宮ファイターズ
3 位 鹿骨三丁目スネークス
PDFがご覧になれる携帯電話の方は、ダウンロードのページにPDFがあります。